| ÇELİK TEKNE TARAFINDAN İNŞA EDİLEN GEMİLER |
| GEMİ ADI | GEMİ TİPİ | ARMATÖRÜ | TESLİM TARİHİ VE KAPASİTESİ |
| 1 | DERYA 1 | B Dry Cargo | DERYA DENİZCİLİK A.Ş. | 1973 | 2500 DWT |
| 2 | HÜLYA 1 | B Dry Cargo | DERYA DENİZCİLİK A.Ş. | 1974 | 2500 DWT |
| 3 | OĞUZKAN | B Dry Cargo | OĞUZKAN A.Ş. | 1976 | 2000 DWT |
| 4 | ÇEŞME | B Dry Cargo | D.B DENİZ NAKLİYATI A.Ş. | 1981 | 2700 DWT |
| 5 | ÇİNE | B Dry Cargo | D.B DENİZ NAKLİYAT A.Ş. | 1981 | 2700 DWT |
| 6 | SÖKE | B Dry Cargo | D.B DENİZ NAKLİYAT A.Ş. | 1981 | 2700 DWT |
| 7 | SÖĞÜT | B Dry Cargo | D.B DENİZ NAKLİYAT A.Ş. | 1981 | 2700 DWT |
| 8 | YEŞİM F. | B Dry Cargo | ÇELİK TEKNE SAN. VE TİC. A.Ş. | 1987 | 5500 DWT |
| 9 | TURUNCAN | B Dry Cargo | TEKNİKÖZ MÜHENDİSLİK A.Ş. | 1984 | 3800 DWT |
| 10 | REYHAN | B Dry Cargo | TEKNİKÖZ MÜHENDİSLİK A.Ş. | 1989 | 3800 DWT |
| 11 | KAFKAMETLER | B Dry Cargo | KAFKAMETLER DENİZCİLİK A.Ş. | 1992 | 3200 DWT |
| 12 | KURUOĞLU KARD. II | B Dry Cargo | KURUOĞLU DENİZCİLİK A.Ş. | 1991 | 7600 DWT |
| 14 | NİMET | B Dry Cargo | PİNAT GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 1991 | 7600 DWT |
| 15 | KEMAL ARICAN | B Dry Cargo | KAR-AŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | 1994 | 8060 DWT |
| 16 | DENİZSAN II | B Dry Cargo | DENİZSAN HİDROMEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 1995 | 4750 DWT |
| 17 | ÜNLÜ 1 | B Dry Cargo | EMSAN
DENİZCİLİK A.Ş. | 1996 | 2700 DWT |
| 18 | TURGUT KIRAN | B Container | KIRMAR DENİZCİLİK VE TİC A.Ş. | 1996 | 12000
DWT 900 TEU |
| 19 | BİTEZ | A IMO III Ch. | TANKER MASTER PETROL ÜRN. TİC. VE T.A.Ş A.Ş. | 1996 | 1400 DWT |
| 20 | GÜNAY KIRAN | B Container | KIRTRANS DENİZCİLİK VE TİC A.Ş. | 1997 | 12000
DWT 950 TEU |
| 21 | RIDVAN ÖZERLER | B Container | PİNAT GIDA SAN. VE TİC A.Ş. | 1998 | 10000
DWT 916 TEU |
| 22 | ZEHRA KIRAN | B Container | KIRDEN DENİZCİLİK VE TİC. A.Ş. | 1998 | 12000
DWT 950 TEU |
| 23 | YÜKSEL GÜLER | B Container | ASİL
GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 1999 | 12500
DWT 1139 TEU |
| 24 | ADRASAN-C | A IMO II Ch. | ADRASAN A.Ş. | Apr.
2000 | 4200 DWT |
| 25 | MEHMET ÜNLÜ | GENERAL KARGO | ÜNLÜ DEN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | May
2000 | 8250 DWT 284
TEU |
| 26 | BOX
ISTANBUL | Container | FURTRANS DEN. TİC. VE SAN. A.Ş. | 1999 | 11500
DWT 812 TEU |
| 27 | BOX
NEWYORK | Container | FURTRANS DEN. TİC. VE SAN. A.Ş. | Mar
2000 | 11500 DWT 812 TEU |
| 28 | FURTRANS | IMO
II Ch. | FURTRANS DEN. TİC. VE SAN. A.Ş. | Nov
2000 | 6200 DWT |
| 29 | TURCAS
I | IMO II Ch. | TURCAS
PETROLCULUK A.Ş. | Sep
2000 | 5400 DWT |
| 30 | TURCAS
II | IMO II Ch. | TURCAS
PETROLCULUK A.Ş. | Oct
2000 | 5400 DWT |
| 31 | SEMİH
ÜNLÜ | IMO II Ch. | EMSAN
DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş | May
2000 | 5400 DWT |
| 32 | İSTANBUL
KA | IMO II Ch. | AKBAŞOĞLU
DIŞ TİC. VE GEMİ İŞL. LTD. ŞTİ | Jan
2001 | 5400 DWT |
| 33 | SEABELL | IMO
II Ch. | URSA DENİZCİLİK
VE TİC A.Ş | Aug
2001 | 5400 DWT |
| 34 | SIRIUS | Product
Tanker | SIRIUS
REDERI | Apr 2002 | 6800
CBM |
| 35 | DENSU | IMO
II Ch. | DENSU DENİZCİLİK | Apr
2002 | 4000 DWT |